7 - DE L’ÂGE, DES DIVISIONS ET DES CLASSIFICATIONS RECONNUES
DIVISION | CLASSE | ÂGE |
RALLYE CAP | 4-5-6-7 ans durant l’année calendrier | |
9U | 9U A – B – Grand Chelem | 8-9 ans durant l’année calendrier |
11U | AA – A – B | 10-11 ans durant l’année calendrier |
13U | AA – A – B | 12-13 ans durant l’année calendrier |
15U/16UF | AA – A – B | 14-15 ans durant l’année calendrier |
Réseau de développement 15U | AAA | 15 ans et moins durant l’année calendrier |
Réseau de développement 17U | AAA | 17 ans et moins durant l’année calendrier |
18U/21UF | AA – A – B | 16-17-18 ans durant l’année calendrier |
JUNIOR | ÉLITE | 18-19-20-21-22 ans durant l’année calendrier |
JUNIOR | AA – BB – A | 19-20-21-22 ans durant l’année calendrier |
SENIOR | AA – BB | 23 ans et plus durant l’année calendrier |
SENIOR | A | 19 ans et plus durant l’année calendrier |
Note : À la division Junior BB - A, on permet l’ajout de 3 joueurs de 23 ans si ces joueurs ont évolué au Junior
BB - A la saison précédente.